据北京通州发布消息,通州首个共有产权房项目——通和家园项目目前正在进行室内精装修。预计今年10月底前全面完工,明年6月前,将实现全装修交房和拎包入住。
项目含全装修费用销售均价23000元/平方米。单套住房的购房人产权份额比例为60%,政府产权份额代持机构北京市燕东保障性住房建设投资有限公司持有剩余40%份额。按照74平方米的最小户型计算,购买该项目购房款需要170万元左右。
股票名称 | 当前价格 | 涨跌幅 | 市盈率 |
---|---|---|---|
N新天 | 4.58 | 44.03% | 13.07 |
N甘李 | 91.18 | 44.00% | 30.66 |
硕世生物 | 261.08 | 12.34% | 88 |
金晶科技 | 3.38 | 10.10% | 73.26 |
安彩高科 | 4.69 | 10.09% | 61.16 |
跨境通 | 5.90 | 10.08% | 0 |
爱迪尔 | 5.90 | 10.08% | 0 |
凯盛科技 | 5.91 | 10.06% | 50.9 |
雪榕生物 | 11.94 | 10.05% | 20.78 |
旗天科技 | 5.48 | 10.04% | 0 |
股票名称 | 当前价格 | 涨跌幅 | 市盈率 |
---|---|---|---|
乐视退 | 0.35 | -10.26% | 0 |
中 关 村 | 11.12 | -10.03% | 130.88 |
恺英网络 | 3.50 | -10.03% | 0 |
新力金融 | 11.58 | -10.02% | 375.54 |
顺网科技 | 23.55 | -10.01% | 0 |
金运激光 | 44.01 | -10.00% | 863.75 |
天齐锂业 | 23.22 | -10.00% | 0 |
国药股份 | 44.57 | -10.00% | 21.7 |
汤臣倍健 | 19.81 | -10.00% | 0 |
神州泰岳 | 6.13 | -9.99% | 0 |
据北京通州发布消息,通州首个共有产权房项目——通和家园项目目前正在进行室内精装修。预计今年10月底前全面完工,明年6月前,将实现全装修交房和拎包入住。
项目含全装修费用销售均价23000元/平方米。单套住房的购房人产权份额比例为60%,政府产权份额代持机构北京市燕东保障性住房建设投资有限公司持有剩余40%份额。按照74平方米的最小户型计算,购买该项目购房款需要170万元左右。