信息服务:公司通过国联资源网为各行业会员提供线上供求商机信息和营销推广服务,组织各类线下供需对接、技术交流等行业会展活动,提供各类行业资讯和数据产品,提供行业广告服务。同时公司在国联资源网以外开发了中国专业招投标平台——阳光采招网。
互联网技术服务:公司通过国联云为产业和企业提供数字化升级的技术服务,提供全网技术架构、电子商务、云 ERP、智慧工厂等解决方案和行业直播、远程办公、视频会议等云应用服务。
股票名称 | 当前价格 | 涨跌幅 | 市盈率 |
---|---|---|---|
N新天 | 4.58 | 44.03% | 13.07 |
N甘李 | 91.18 | 44.00% | 30.66 |
硕世生物 | 261.08 | 12.34% | 88 |
金晶科技 | 3.38 | 10.10% | 73.26 |
安彩高科 | 4.69 | 10.09% | 61.16 |
跨境通 | 5.90 | 10.08% | 0 |
爱迪尔 | 5.90 | 10.08% | 0 |
凯盛科技 | 5.91 | 10.06% | 50.9 |
雪榕生物 | 11.94 | 10.05% | 20.78 |
旗天科技 | 5.48 | 10.04% | 0 |
股票名称 | 当前价格 | 涨跌幅 | 市盈率 |
---|---|---|---|
乐视退 | 0.35 | -10.26% | 0 |
中 关 村 | 11.12 | -10.03% | 130.88 |
恺英网络 | 3.50 | -10.03% | 0 |
新力金融 | 11.58 | -10.02% | 375.54 |
顺网科技 | 23.55 | -10.01% | 0 |
金运激光 | 44.01 | -10.00% | 863.75 |
天齐锂业 | 23.22 | -10.00% | 0 |
国药股份 | 44.57 | -10.00% | 21.7 |
汤臣倍健 | 19.81 | -10.00% | 0 |
神州泰岳 | 6.13 | -9.99% | 0 |
信息服务:公司通过国联资源网为各行业会员提供线上供求商机信息和营销推广服务,组织各类线下供需对接、技术交流等行业会展活动,提供各类行业资讯和数据产品,提供行业广告服务。同时公司在国联资源网以外开发了中国专业招投标平台——阳光采招网。
互联网技术服务:公司通过国联云为产业和企业提供数字化升级的技术服务,提供全网技术架构、电子商务、云 ERP、智慧工厂等解决方案和行业直播、远程办公、视频会议等云应用服务。