南京银行股吧:15股获融资客买入占成交额比超三成 002606大连电瓷,一文带你了解
证券日报•热云数据统计分析,七月一日现有1567只股票获股权融资资产买进,在其中买进额度居前的股票有东方财富,买进额为16.61亿人民币;平安保险买进额为14.86亿人民币;省广集团买进额为12.96亿人民币。从融资买入额占股票当天成交量占比看来,15只股票买进额占成交量占比超30%。
股票名称 | 当前价格 | 涨跌幅 | 市盈率 |
---|---|---|---|
N新天 | 4.58 | 44.03% | 13.07 |
N甘李 | 91.18 | 44.00% | 30.66 |
硕世生物 | 261.08 | 12.34% | 88 |
金晶科技 | 3.38 | 10.10% | 73.26 |
安彩高科 | 4.69 | 10.09% | 61.16 |
跨境通 | 5.90 | 10.08% | 0 |
爱迪尔 | 5.90 | 10.08% | 0 |
凯盛科技 | 5.91 | 10.06% | 50.9 |
雪榕生物 | 11.94 | 10.05% | 20.78 |
旗天科技 | 5.48 | 10.04% | 0 |
股票名称 | 当前价格 | 涨跌幅 | 市盈率 |
---|---|---|---|
乐视退 | 0.35 | -10.26% | 0 |
中 关 村 | 11.12 | -10.03% | 130.88 |
恺英网络 | 3.50 | -10.03% | 0 |
新力金融 | 11.58 | -10.02% | 375.54 |
顺网科技 | 23.55 | -10.01% | 0 |
金运激光 | 44.01 | -10.00% | 863.75 |
天齐锂业 | 23.22 | -10.00% | 0 |
国药股份 | 44.57 | -10.00% | 21.7 |
汤臣倍健 | 19.81 | -10.00% | 0 |
神州泰岳 | 6.13 | -9.99% | 0 |
南京银行股吧:15股获融资客买入占成交额比超三成 002606大连电瓷,一文带你了解
证券日报•热云数据统计分析,七月一日现有1567只股票获股权融资资产买进,在其中买进额度居前的股票有东方财富,买进额为16.61亿人民币;平安保险买进额为14.86亿人民币;省广集团买进额为12.96亿人民币。从融资买入额占股票当天成交量占比看来,15只股票买进额占成交量占比超30%。