格隆汇7月3日丨港股三大指数高开,恒指涨0.78%报25319点,国指涨0.89%报10146点,红筹指数涨1.55%报4057点。中资券商股延续昨日强势,中信建投大幅高开9.68%,中信证券升3%;半导体盘前走强,中芯国际高开超5%再创新高,市值逼近1900亿;内房股、重型机械股、汽车股普涨,国际油价上涨,三桶油集体高开;恒指国指成份股全线高开,半数以上涨超1%。神州租车大涨超14%,上汽香港拟斥资19亿港元收购神州租车28.92%股权。


股票名称 | 当前价格 | 涨跌幅 | 市盈率 |
---|---|---|---|
N新天 | 4.58 | 44.03% | 13.07 |
N甘李 | 91.18 | 44.00% | 30.66 |
硕世生物 | 261.08 | 12.34% | 88 |
金晶科技 | 3.38 | 10.10% | 73.26 |
安彩高科 | 4.69 | 10.09% | 61.16 |
跨境通 | 5.90 | 10.08% | 0 |
爱迪尔 | 5.90 | 10.08% | 0 |
凯盛科技 | 5.91 | 10.06% | 50.9 |
雪榕生物 | 11.94 | 10.05% | 20.78 |
旗天科技 | 5.48 | 10.04% | 0 |
股票名称 | 当前价格 | 涨跌幅 | 市盈率 |
---|---|---|---|
乐视退 | 0.35 | -10.26% | 0 |
中 关 村 | 11.12 | -10.03% | 130.88 |
恺英网络 | 3.50 | -10.03% | 0 |
新力金融 | 11.58 | -10.02% | 375.54 |
顺网科技 | 23.55 | -10.01% | 0 |
金运激光 | 44.01 | -10.00% | 863.75 |
天齐锂业 | 23.22 | -10.00% | 0 |
国药股份 | 44.57 | -10.00% | 21.7 |
汤臣倍健 | 19.81 | -10.00% | 0 |
神州泰岳 | 6.13 | -9.99% | 0 |
格隆汇7月3日丨港股三大指数高开,恒指涨0.78%报25319点,国指涨0.89%报10146点,红筹指数涨1.55%报4057点。中资券商股延续昨日强势,中信建投大幅高开9.68%,中信证券升3%;半导体盘前走强,中芯国际高开超5%再创新高,市值逼近1900亿;内房股、重型机械股、汽车股普涨,国际油价上涨,三桶油集体高开;恒指国指成份股全线高开,半数以上涨超1%。神州租车大涨超14%,上汽香港拟斥资19亿港元收购神州租车28.92%股权。